1
基本条件
現在の状況と将来の目標を設定します
歳
歳
%
万円
2
年収・投資設定 (期間別)
ライフステージごとの収支変化を細かく反映できます
%
※期間ごとの個別設定も可能です
| 期間 (年齢) | 年収(手取り) | 投資割合 | 年間投資額 | 月間積立額 |
|---|---|---|---|---|
10 - 19 歳 | 万円 | % | 0万円 | 0 円 |
20 - 29 歳 | 万円 | % | 70万円 | 58,333 円 |
30 - 39 歳 | 万円 | % | 100万円 | 83,333 円 |
40 - 49 歳 | 万円 | % | 130万円 | 108,333 円 |
50 - 59 歳 | 万円 | % | 160万円 | 133,333 円 |
60 - 69 歳 | 万円 | % | 100万円 | 83,333 円 |
70 - 79 歳 | 万円 | % | 0万円 | 0 円 |
3
シミュレーション結果
設定に基づいた将来の資産推移予測